Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Частотный диапазон | 150 кГц-3 ГГц |
| Полоса пропускания (RBW) | 3 кГц-1 МГц |
| Полоса обзора | 100 Гц-3 ГГц |
| Уровень собственных шумов | -100 дБм |
| Фазовый шум | -85 дБн/Гц |
| Максимальный измеряемый уровень | +20 дБм |
| Экран | TFT, 640 х 480 |
| Интерфейс | USB, RS-232 |
Похожие товары
Арт.: 8689
Цена по запросу