Технические характеристики П3-34 с антенной преобразователем АП 3-34 Е УКВ
| Наименование | Значение |
| Диапазон частот | от 30 до 300 МГц |
| Диапазон измерений средних квадратических значений напряженности электрического поля | от 1 до 150 В/м |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения средних квадратических значений напряженности электрического поля | ± 30 % |
| Масса, г, не более, для антенны-преобразователя АП 3-34 Е УКВ | 320 |
| Габаритные размеры (диаметр × длина ), мм, не более, для антенны-преобразователя АП 3-34 Е УКВ | 75 × 375 |
Похожие товары