Технические характеристики
Диапазон частот 0-12,05 ГГц, величина ослабления 10 дБ.
| Основная погрешность в диапазоне частот, дБ | Данные по ТУ | Фактические1 |
| до 7 ГГц | ±0,6 | +0,3 |
| до 12,05 ГГц | ±1,0 | -0,6 |
| КСВ входа (выхода) | ||
| до 2 ГГц | 1,2 | - |
| до 4 ГГц | ±1,25 | - |
| до 7 ГГц | 1,35 | 1,21 |
| до 10 ГГц | 1,5 | 1,22 |
| до 12,05 ГГц | 1,6 | 1,18 |
Примечание 1: Аттенюаторы проверяются на частотах, соответствующих рабочему диапазону частот прибора, в состав которого он входит.
Похожие товары