Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | 18,00 - 26,50 ГГц |
| Сечение волновода | 10,67 х 4,32 мм (0,420 х 0,170 дюймов) |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA |
| Чувствительность | 700 ÷ 1000 мкВ/мкВт |
| Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
| Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
| Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
| КСВН | 1,3 |
Похожие товары