Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | 33,00 - 50,00 ГГц |
| Сечение волновода | 5,69 х 2,84 мм (0,224 х 0,112 дюймов) |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA |
| Чувствительность | 1200 ÷ 1600 мкВ/мкВт |
| Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
| Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
| Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
| КСВН | 1,3 |
Похожие товары