Структурный чертеж
Технические характеристики
| Наименование | Значение | |||
| Соединители | N (вилка) - III (вилка) | |||
| Длина | 2 метра | |||
| Структурные характеристики | ||||
| Структура | Параметр | Стандартное значение | ||
| Внутренний проводник | Материал | Посеребренная медная проволока | ||
| Конструкция (мм) | 1/0.91 | |||
| Ном. диаметр (мм) | 0.91 | |||
| Изоляция | Материал | PTFE | ||
| Ном. диаметр (мм) | 3.00 | |||
| Внутренняя защита | Материал | Посеребренная медная лента | ||
| Ном. диаметр (мм) | 3.20 | |||
| Внешняя защита | Материал | Посеребренная медная проволока | ||
| Ном. диаметр (мм) | 3.55 | |||
| Оболочка | Материал | синий ФЭП | ||
| Ном. диаметр (мм) | 4.00 | |||
| Механические характеристики и характеристики окружающей среды | Заменяемый тип | |||
| Мин. радиус изгиба/одинарный | 20.0 мм | Times | Tflex-402 | |
| Мин. радиус изгиба/повторяющийся | 40.0 мм | Harbour | SS402 | |
| Масса | 0.046 кг/м | Huber+Suhner | MultiFlex-141 | |
| Рабочая Температура | от -55 до +125 ℃ | Habia | Multibend-402J | |
Похожие товары