Особенности
- Мощность 1000 кВт
- Автодетектирование типа сигнала (пост/перем.), фильтр НЧ
- Регистрация бросков пускового тока
- Удержание показаний (SmartDataHold), регистрация макс/мин/сред значений тока и напряжения
- Измерение коэф. гармоник (THD,%), индивидуальных гармоник напряжения и тока (до 25-й)
- Бесконтактный детектор фазного напряжения (VoltSense), определение порядка чередования фаз
- Противоударное исполнение (допускает падение с высоты до 1,3 м)
- Подсветка места измерения с/д фонариком (в направлении губок клещей)
- Категория безопасности IV 600 В/ III 1000 В
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Измеряет | DCA, ACA, DCV, ACV, Емкость, Сопротивление, Мощность, Частота, Пусковой ток, Температура |
| Ток переменный А | 1000 |
| Ток постоянный А | 1000 |
| Разрешение по току (мА) | 10 |
| Напряжение переменное В | 1000 |
| Напряжение постоянное В | 1000 |
| Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
| Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
| Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
| Частота максимум (МГц) | 0,01 |
| Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
| Емкость максимум (мФ) | 4 |
| Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
| Базовая погрешность | 1,5 |
| Диаметр губок (мм) | 42 |
| Ваттметр | да |
| Измерение ср. кв. значения | да |
| Прозвон цепи | да |
| Проверка диодов | да |
Похожие товары