Особенности
- Усиливает сигнал на даче, в деревянном доме или в различных загородных помещениях, состоящих из 1-3 комнат (до 300 квадратных метров 1)
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 30 до 60 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Мощная направленная всепогодная антенна 12 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Поддерживает высокоскоростной мобильный интернет до 20 Мбит/сек.
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки "ALARM"
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
Примечание 1 - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания.
Технические характеристики уличной антенны
| Наименование | Значение |
| Стандарт связи | UMTS2100 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 1920 - 2170 МГц |
| Усиление | 13 дБ |
| Условия эксплуатации | всепогодная |
| Тип | волновой канал |
| Поляризация | вертикальная |
| Отношение вперед/назад | 18 дБ |
| КСВН | ≦ 2,0 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | SMA-female |
| Габариты | 800 х 100 х 40 мм |
| Масса | 0,8 кг |
| Ветровая нагрузка | 60 м/с |
Технические характеристики комнатной антенны
| Наименование | Значение |
| Стандарт связи | UMTS2100 (3G) |
| Диапазон рабочих частот | 1920 - 2170 МГц |
| Усиление | 3 дБ |
| Условия эксплуатации | комнатная |
| Тип | штыревая |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° |
| КСВН | ≦2 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
| Разъем | N-Male |
| Габариты | 220 х 20 x 20 мм |
| Масса | 0,04 кг |
Технические характеристики репитера
| Наименование | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | UMTS2100 (3G) | 2110 - 2170 МГц | 1920 - 1980 МГц |
| Максимальное усиление комплекта | 74 дБ | ||
| Максимальное усиление репитера | 60 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 15 дБм (32 мВт) | 10 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 300 м2 | ||
| КСВн входов | ≦2 | ||
| Групповая задержка | ≦1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≦0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -7 дБм до +13 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 30 дБ до 60 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / SMA-female | ||
| Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
| Масса нетто | 0,5 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 2 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Масса и габариты комплекта
| Наименование | Значение |
| Масса брутто | 2,1 кг |
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм |
Похожие товары