Назначение
Коаксиально-волноводные переходы позволяют произвести соединение устройств в волноводном тракте с устройствами в коаксиальном тракте. Переходы предназначены для использования с тестовым и измерительным оборудованием СВЧ. Переходы данной серии имеют минимальные отражения и вносимые потери в рабочем диапазоне частот.
Особенности:
Волноводная часть изготовлена из сплава алюминия и покрыта никелем, коаксиальная часть центральная часть - бериллиевая бронза, внешний проводник - нержавеющая сталь, покрытие центрального проводника - износостойкое золото.
Технические характеристики:
Обозначение | Описание | Сечение волновода, мм | Диапазон частот, ГГц | КСВН, не более |
Вносимые потери, дБ, не более |
ПКВ1-01-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип III (вилка) - 23х10 мм | 23x10 | 8,15 - 12,05 | 1,1 | 0,3 |
ПКВ1-11-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип N (вилка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-01Р-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип III (розетка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-11Р-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип N (розетка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-03-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип IX вар. 3 (вилка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-13-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип 3,5 мм (вилка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-03Р-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип IX вар. 3 (розетка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-13Р-23x10 | Переход коаксиально-волноводный тип 3,5 мм (розетка) - 23х10 мм | ||||
ПКВ1-03Р-11х5,5 | Переход коаксиально-волноводный тип IX вар. 3 (розетка) - 11х5,5 мм | 11х5,5 | 17,44 - 25,95 | 1,2 | 0,5 |
ПКВ1-13Р-11х5,5 | Переход коаксиально-волноводный тип 3,5 мм (розетка) - 11х5,5 мм | ||||
ПКВ1-15Р-11х5,5 | Переход коаксиально-волноводный тип 1,85 мм (розетка) - 11х5,5 мм | ||||
ПКВ1-15-11х5,5 | Переход коаксиально-волноводный тип 1,85 мм (вилка) - 11х5,5 мм | ||||
ПКВ1-14-7,2х3,4 | Переход коаксиально-волноводный тип 2,92 мм (вилка)* - 7,2х3,4 мм | 7,2х3,4 | 25,95 - 37,50 | 1,2 | 1 |
ПКВ1-14Р-7,2х3,4 | Переход коаксиально-волноводный тип 2,92 мм (розетка)* - 7,2х3,4 мм | ||||
ПКВ1-15Р-7,2х3,4 | Переход коаксиально-волноводный тип 1,85 мм (розетка) - 7,2х3,4 мм | ||||
ПКВ1-15-7,2х3,4 | Переход коаксиально-волноводный тип 1,85 мм (вилка) - 7,2х3,4 мм |
Примечание:
* не стандартизованный тип соединителя
Похожие товары