Преобразователи (датчики) измерительные малых токов предназначены для преобразования постоянного, переменного и импульсных токов небольшой величины с гальванической развязкой входной цепи цепей контроля.
Основные преимущества
- Гальваническая развязка силовых цепей и цепей контроля
- Возможность монтажа на печатную плату
- Минимальные габариты
Технические характеристики
Приборы также могут быть доработаны под ваши конкретные требования.
| Характеристика | ПИТ-0,01-УА-П | ПИТ-0,02-УА-П | ПИТ-0,04-УА-П | ПИТ-0,1-УА-П | ПИТ-0,4-УА-П |
| Диапазон измеряемых токов, А | 0...0,01 | 0...0,02 | 0...0,04 | 0...0,1 | 0...0,4 |
| Выходной сигнал при номинальном измеряемом токе, мА * | 40 | 80 | 10 | 25 | 20 |
| Допустимая перегрузка по измеряемому току, разы | 1,5 | ||||
| Основная приведенная погрешность, не более, % | 1 | ||||
| Диапазон рабочих температур,°С ** | 0...+70 (-40...+70) | ||||
| Полоса пропускания, Гц | 0-4000 | ||||
| Напряжение питания, В | ±15 (±5 %) | ||||
| Диаметр отверстия под токовую шину, мм | в разрыв цепи | ||||
| Габаритные размеры, мм | 73,5х52,5х39 | ||||
| Масса, г | 100 | ||||
По требованию заказчика возможно:
* - возможно изготовление датчиков со стандартным токовым выходом 4/20 мА или TRUE-RMS
** - изготовление датчиков с расширенным диапазоном рабочих температур
Похожие товары
Арт.: 9115
Цена по запросу
Арт.: 9047
Цена по запросу