Особенности
- Усиливает сотовый сигнал в небольшом коттедже, загородном офисе площадью до 600 кв. м* и на прилегающей к нему территории, а также в подвальном помещении или подземном паркинге
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 35 до 65 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Параметры
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G) | 925 - 960 МГц | 880 - 915 МГц |
| UMTS900 (3G) | |||
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ | 60 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | |
| Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | ||
| КСВн входов | ≦2 | ||
| Групповая задержка | ≦1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≦0,01 частей на миллион | ||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | ||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | ||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | ||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 дБ до 65 дБ | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female / N-female | ||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | ||
| Габариты коробки | 250 x 205 x 67 мм | ||
| Масса нетто | 0,50 кг | ||
| Масса брутто | 0,84 кг | ||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | ||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
Похожие товары