Технические характеристики в нормальных климатических условиях
| Наименование | Значение |
| Рабочий диапазон частот, ГГц | 1.07 ÷ 2.14 |
| Прямые потери, дБ, не более | 0.5 |
| Обратные потери (развязка), дБ, не менее | 19 |
| KCTV по напряжению, не более | 1.25 |
| Допустимая входная непрерывная мощность, Вт | 5 |
| KCTV нагрузки тракта, не более | 3 |
| Габаритные размеры, мм | A: 103.4 |
| B: 93.2 | |
| C: 22.2 | |
| Масса, кг, не более | 0.400 |
| Интервал рабочих температур, °С | +1 ÷ +50 |
Похожие товары