Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | 75,00 - 110,00 ГГц |
| Сечение волновода | 2,54 х 1,27 мм (75,00 - 110,00 дюймов) |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA |
| Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
| Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
| Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
| Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
| КСВН | 1,4 |
Похожие товары