Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | 60,00 - 90,00 ГГц |
| Сечение волновода | 3,10 х 1,55 мм (0,122 х 0,061 дюймов) |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA |
| Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
| Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
| Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
| Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
| КСВН | 1,4 |
Похожие товары