Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон частот | 50,00 - 75,00 ГГц |
| Сечение волновода | 3,76 х 1,88 мм (0,148 х 0,074 дюймов) |
| Выходной порт | Коаксиальный SMA |
| Чувствительность | 1350 ÷ 1900 мкВ/мкВт |
| Средняя мощность допустимая | 10 ÷ 50 мВт |
| Встраиваемый аттенюатор | 3 ÷ 20 дБ |
| Промежуточная частота | 0 ÷ 100 кГц |
| КСВН | 1,3 |
Похожие товары